當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
龍湖區(qū)河濱高地智慧農(nóng)業(yè)種植提升項(xiàng)目-子項(xiàng)目基地水環(huán)境修復(fù)及整治工程監(jiān)理
公告編號(hào) | 汕公資建202310100172 | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 龍湖區(qū)河濱高地智慧農(nóng)業(yè)種植提升項(xiàng)目-子項(xiàng)目基地水環(huán)境修復(fù)及整治工程監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市龍湖區(qū)龍祥街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 0754-88135901 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東廣瀛工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-82770221 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市龍湖區(qū)龍祥街道 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目主要對(duì)張厝葛溝及元興路支渠綜合整治以及兩側(cè)生產(chǎn)道路實(shí)現(xiàn)全線聯(lián)通,其中張厝葛溝長度1.44千米,元興路支渠長度0.08千米,整治總長度1.52千米,寬度7-13.3米。主要建設(shè)內(nèi)容包括:1.渠道全線清障清淤,清淤坡降0.25‰,清淤平均深度0.5米;2.上游段渠底種植沉水植物,渠岸兩側(cè)新建混凝土擋墻護(hù)腳及岸坡種植格?;?;下游段渠岸兩側(cè)新建混凝土擋墻護(hù)腳及草皮護(hù)坡;3.渠道兩岸鋪設(shè)透水混凝土生產(chǎn)道路,左岸道路長度1.4千米,右岸道路長度1.1千米,寬度均為4米,配套太陽能路燈及三要素監(jiān)控;4.新建跨渠箱涵9座。項(xiàng)目預(yù)算總投資為 17196510.12 元,其中監(jiān)理費(fèi) 234158.21 元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:專項(xiàng)債資金和政府財(cái)政資金統(tǒng)籌安排。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 施工準(zhǔn)備階段、施工階段、驗(yàn)收階段及保修階段的全部監(jiān)理工作。 | ||
開標(biāo)日期 | 2023-10-31 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 0.65%;投標(biāo)報(bào)價(jià):232636.18元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李龍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師·水利工程 |
2210015664 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東建咨工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 3.11%;投標(biāo)報(bào)價(jià):226875.89元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 朱亞龍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師·水利工程 |
2210013918 | |||
中標(biāo)候選人之三 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 0.51%;投標(biāo)報(bào)價(jià):232964.00元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蔡振幫 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師·水利工程 |
注冊(cè)號(hào) | 2210009653 | ||
履約保證金 |
合同價(jià)的10% | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起至工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算完成及工程質(zhì)量保修期滿止。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | / | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市龍湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88839094 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市龍湖區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88260393 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市龍湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-88263673 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái)
|
公示送達(dá)日期 | 2023-10-31 | 公示結(jié)束日期 | 2023-11-03 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |