當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
汕頭市龍湖區(qū)北部農(nóng)業(yè)觀光園項目紅色旅游線路提升施工
交易項目編號 | 汕公資建202212020211 | ||
工程名稱 | 汕頭市龍湖區(qū)北部農(nóng)業(yè)觀光園項目紅色旅游線路提升施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市龍湖區(qū)龍華街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 0754-86793838 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 汕頭市聯(lián)益建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87363012 |
開標(biāo)日期 | 2022年12月27日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市建安實業(yè)(集團)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 56545951.54(下浮率:5.94%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 甘浩鍵 | 執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202110655 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 56513093.88(下浮率:6.00%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李映濠 | 執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442021202205264 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 56452854.83(下浮率:6.11%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳楚生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442021202203430 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 56622619.42(下浮率:5.80%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 張夢洋 | 執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202101348 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 廣州市市政集團有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 56414520.90(下浮率:6.18%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李小鋒 | 執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202003177 | ||
質(zhì)量要求 | 達到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 24個月(自監(jiān)理人發(fā)出的開工通知中載明的開工日期起計算)。 | ||
履約保證金 | 暫定合同價的5% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市龍湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88051473 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市龍湖區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88051481 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市龍湖區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88051538 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達日期 | 2022年12月28日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年12月31日 |
下載相關(guān)文件