當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
中共汕頭市潮南區(qū)委黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)設(shè)計施工總承包
交易項目編號 | 汕潮南公資交建202208250056 | ||
工程名稱 | 中共汕頭市潮南區(qū)委黨?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)設(shè)計施工總承包 | ||
招標(biāo)人 | 中共汕頭市潮南區(qū)委黨校 | 聯(lián)系電話 | 0754-87798201 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣東科信工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-87037139 |
開標(biāo)日期 | 2022年9月16日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東順通建設(shè)有限公司、中鴻億博集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 17605881.90(下浮率:6.78%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳德生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442020202111185 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建安實業(yè)(集團(tuán))有限公司、廣東科能建筑設(shè)計有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 17713534.25(下浮率:6.21%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 紀(jì)傳炳 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442020202125012 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 汕頭市潮陽第一建安總公司、皓筠工程設(shè)計有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 17496340.90(下浮率:7.36%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 郭曉濤 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442019202001444 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣東新潮建設(shè)有限公司、廣州博廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 17549222.76(下浮率:7.08%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 丁紀(jì)華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442011201203259 | ||
質(zhì)量要求 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 設(shè)計工期:自合同簽訂之日起20日內(nèi)完成施工圖設(shè)計;施工圖經(jīng)審圖機構(gòu)提出修改意見后7日內(nèi)完善相關(guān)設(shè)計文件。施工工期:150日歷天。 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87909156 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2022年9月16日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年9月19日 |
下載相關(guān)文件