當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
南澳縣青澳瑞青路東段建設(shè)工程(一期)施工
交易項(xiàng)目編號 | nagcjs2022012 | ||
工程名稱 | 南澳縣青澳瑞青路東段建設(shè)工程(一期)施工 | ||
招標(biāo)人 | 南澳縣政府投資代建服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-86812552 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東銓通建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87264768 |
開標(biāo)日期 | 2022年09月09日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市東駿建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3698865.17(下浮率:9.20%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林舜祿 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442010201004524 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東楠通建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3696828.35(下浮率:9.25%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 葉燦熔 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442020202106589 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東豪江建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3682570.61(下浮率:9.60%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林嘉圳 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442015201506398 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 汕頭市華駿建安工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3690717.89(下浮率:9.40%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林鴻彬 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442020202113318 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn) | ||
工期(日歷天) | 120 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803001 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803763 |
監(jiān)察部門 | 南澳縣監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2022年09月09日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年09月15日 |
下載相關(guān)文件