當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
汕頭金平工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目——潮安路(潮汕路-護(hù)堤路)、潮州路(潮安路-揭東路)道路建設(shè)工程項目施工
交易項目編號 | 汕公資建202204290048 | ||
工程名稱 | 汕頭金平工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目——潮安路(潮汕路-護(hù)堤路)、潮州路(潮安路-揭東路)道路建設(shè)工程項目施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)政府投資項目代建中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993326 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-82775583 |
開標(biāo)日期 | 2022年5月23日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 185274331.48(下浮率:6.80%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陸曉升 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442018202006300 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建安(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 186159814.36(下浮率:6.33%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳悅平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442017201740465 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 188458301.83(下浮率:5.11%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 張夢洋 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202101348 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 187007617.11(下浮率:5.88%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李寶昌 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202003339 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 汕頭市建安實業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 185877213.44(下浮率:6.48%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 林偉鴻 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802782 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 24個月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺、汕頭市人民政府門戶網(wǎng)汕頭市公共資源交易中心專欄 |
公示送達(dá)日期 | 2022年5月23日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年5月26日 |
下載相關(guān)文件
- 附件:評標(biāo)報告等相關(guān)附件詳見廣東省公共資源交易平臺(汕頭市)(https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440000/portal/index)對應(yīng)項目評標(biāo)結(jié)果公示的附件。