當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
金平區(qū)域內(nèi)市屬道路及區(qū)屬道路加鋪瀝青罩面工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(第二、六、九標(biāo)段)
第二標(biāo)段
公告編號(hào) | 汕建交(2017)58 | 工程編號(hào) | 440500201705050102 |
工程名稱 | 金平區(qū)域內(nèi)市屬道路及區(qū)屬道路加鋪瀝青罩面工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(第二、六、九標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東華迪工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-85519691 |
開標(biāo)日期 | 2017年5月25日 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 汕頭市建筑工程總公司(牽頭人)黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(成員) | ||
投標(biāo)價(jià)(元) |
投標(biāo)報(bào)價(jià):9518.00萬(wàn)元,勘察下浮率:13.19%,設(shè)計(jì)下浮率:13.29 %,工程費(fèi)下浮率:7.11 % |
||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張權(quán) | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵144161635033 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東潮泰建設(shè)有限公司(牽頭人)湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | ||
投標(biāo)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):9516.42萬(wàn)元,勘察下浮率:11.98%,設(shè)計(jì)下浮率:11.98 %,工程費(fèi)下浮率:7.16% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李征兵 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵144090914119 | ||
工程質(zhì)量要求 |
勘察設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 |
||
工期(日歷天) | 在2017年9月20日前完工 | 履約保證金(元) | 每一標(biāo)段合同價(jià)(工程費(fèi)+勘察設(shè)計(jì)費(fèi))的 10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示地點(diǎn)及媒體 |
汕頭市公共資源交易中心建設(shè)工程交易部公告欄 汕頭建筑信息網(wǎng)(qmqcyi.cn) |
公示送達(dá)日期 | 2017年5月26日 | 公示結(jié)束日期 | 2017年6月5日 |
第六標(biāo)段
公告編號(hào) | 汕建交(2017)58 | 工程編號(hào) | 440500201705050102 |
工程名稱 | 金平區(qū)域內(nèi)市屬道路及區(qū)屬道路加鋪瀝青罩面工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(第二、六、九標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市綜合 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東華迪工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-85519691 |
開標(biāo)日期 | 2017年5月25日 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東潮泰建設(shè)有限公司(牽頭人)湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | ||
投標(biāo)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):9345.79萬(wàn)元,勘察下浮率:12.48%,設(shè)計(jì)下浮率:12.48 %,工程費(fèi)下浮率:7.26% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李征兵 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵144090914119 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司(牽頭人)寧波市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | ||
投標(biāo)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):9251.23萬(wàn)元,勘察下浮率:17.88%,設(shè)計(jì)下浮率:17.86 %,工程費(fèi)下浮率:8.08 % | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張?jiān)? | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 貴152141402532 | ||
工程質(zhì)量要求 |
勘察設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 |
||
工期(日歷天) | 在2017年9月20日前完工 | 履約保證金(元) | 每一標(biāo)段合同價(jià)(工程費(fèi)+勘察設(shè)計(jì)費(fèi))的 10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示地點(diǎn)及媒體 |
汕頭市公共資源交易中心建設(shè)工程交易部公告欄 汕頭建筑信息網(wǎng)(qmqcyi.cn) |
公示送達(dá)日期 | 2017年5月26日 | 公示結(jié)束日期 | 2017年6月5日 |
第九階段
公告編號(hào) | 汕建交(2017)58 | 工程編號(hào) | 440500201705050102 |
工程名稱 | 金平區(qū)域內(nèi)市屬道路及區(qū)屬道路加鋪瀝青罩面工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(第二、六、九標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東華迪工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-85519691 |
開標(biāo)日期 | 2017年5月25日 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司(牽頭人)寧波市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | ||
投標(biāo)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):8356.36萬(wàn)元,勘察下浮率:17.86%,設(shè)計(jì)下浮率:17.90 %,工程費(fèi)下浮率:8.05 % | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張?jiān)? | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 貴152141402532 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 汕頭市市政工程總公司(牽頭人)中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司(成員) | ||
投標(biāo)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):8408.43萬(wàn)元,勘察下浮率:9.30 %,設(shè)計(jì)下浮率:9.30 %,工程費(fèi)下浮率:7.69 % | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林曉 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵144060807843 | ||
工程質(zhì)量要求 |
勘察設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 |
||
工期(日歷天) | 在2017年9月20日前完工 | 履約保證金(元) | 每一標(biāo)段合同價(jià)(工程費(fèi)+勘察設(shè)計(jì)費(fèi))的 10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示地點(diǎn)及媒體 |
汕頭市公共資源交易中心建設(shè)工程交易部公告欄 汕頭建筑信息網(wǎng)(qmqcyi.cn) |
公示送達(dá)日期 | 2017年5月26日 | 公示結(jié)束日期 | 2017年6月5日 |