當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(潮南)
汕頭市潮南區(qū)雷嶺河綜合治理工程監(jiān)理(第二次)
公告編號 | 汕潮南建交(2014)11 | 工程編號 | CN2014090301 |
工程名稱 | 汕頭市潮南區(qū)雷嶺河綜合治理工程監(jiān)理(第二次) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)水利工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-87787946 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣州穗科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13923987169 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市潮南區(qū)雷嶺河 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 雷嶺河綜合治理工程總長8.213KM,本次河道治理范圍為:干流樁號H0+000(雷嶺河潮南與惠來交界處)至H4+896(干流上游南溪)、竹鋪溪支流樁號竹H0+000至竹H1+690(麻埔村水陂下游)、龜山灣支流樁號龜H0+000至龜H1+259(水陂下游)、另有匯入干流的打鐵坑支流(干流H1+340處)長268M和1#支流(干流H0+630處)長100M。主要工程內(nèi)容為:清障、清淤和堤防加固等。工程預(yù)算造價18,018,358.30元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 按汕頭市水利水電勘測設(shè)計(jì)院提供的設(shè)計(jì)圖紙及經(jīng)汕頭市潮南區(qū)財(cái)政局委托汕頭市粵建工程造價咨詢有限公司審核的工程預(yù)算書等全部建設(shè)內(nèi)容的監(jiān)理工作。 | ||
開標(biāo)日期 | 2014-9-29 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣東中水工程監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)價 | 404184.00 | 大寫 | 肆拾萬肆仟壹佰捌拾肆元 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉斌 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 | A0002011816008 | ||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東省科源工程監(jiān)理咨詢公司 | ||
投標(biāo)價 | 406296.78 | 大寫 | 肆拾萬陸仟貳佰玖拾陸元柒角捌分 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 譚恢平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
注冊號 | A0002007027009 | ||
中標(biāo)候選人之三 | 廣東宏茂建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)價(元) | 398902.05 | 大寫 | 叁拾玖萬捌仟玖佰零貳元伍分 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 胡立 | 執(zhí)業(yè)資格 | 全國水路工程建設(shè)總監(jiān)理工程師 |
注冊號 | JLZ2008270038 | ||
履約保證金 |
中標(biāo)價的10% | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 12個月 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | |||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87787946 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)檢察院 | 聯(lián)系電話 | 0754-87779000 |
汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 |
0754-87797414 | |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市潮南區(qū)建設(shè)工程交易中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2014-09-29 | 公示結(jié)束日期 | 2014-10-09 |